馃摝

Hummm, pides m谩s unidades de las disponibles, te ponemos lo que tenemos.

馃挕

Ocultar descuento y mostrar solo el PVP.

Avisadme por email cuando est茅 disponible este art铆culo.

Compatible con KTM ADVENTURE - PUNTERA FRENO TRASERO

Imagen
Referencia
Info
BP-1270-B

BRAKE PEDAL MEDIUM S3 BLACK

Color: Negro, Tipo: MEDIUM S3
Compatible con:
KTM
690 ENDURO 690 2008 hasta actual
ADV - ADVENTURE 690 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE 790 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE 890 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE 1290 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE TODOS 2018 hasta actual
EXC 65 2000 al 2016
EXC 125 2000 al 2016
EXC 250 2000 al 2016
EXC 300 2000 al 2016
EXC 450 2000 al 2016
EXC 500 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 65 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 125 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 250 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 300 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 450 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 500 2000 al 2016
EXC-F 250 2000 al 2016
EXC-F 300 2000 al 2016
EXC-F 350 2000 al 2016
EXC-F 450 2000 al 2016
EXC-F 500 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 250 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 300 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 350 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 450 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 500 2000 al 2016
SX 65 2000 al 2016
SX 125 2000 al 2016
SX 250 2000 al 2016
SX 300 2000 al 2016
SX 450 2000 al 2016
SX 500 2000 al 2016
SX-F 250 2000 al 2016
SX-F 300 2000 al 2016
SX-F 350 2000 al 2016
SX-F 450 2000 al 2016
SX-F 500 2000 al 2016
XC 65 2000 al 2016
XC 125 2000 al 2016
XC 250 2000 al 2016
XC 300 2000 al 2016
XC 450 2000 al 2016
XC 500 2000 al 2016
XC-F 250 2000 al 2016
XC-F 300 2000 al 2016
XC-F 350 2000 al 2016
XC-F 450 2000 al 2016
XC-F 500 2000 al 2016
XCW-F 250 2000 al 2016
XCW-F 300 2000 al 2016
XCW-F 350 2000 al 2016
XCW-F 450 2000 al 2016
XCW-F 500 2000 al 2016
GASGAS
EC 125 1998 al 2018
EC 250 1998 al 2018
EC 300 1998 al 2018
EC 400 1998 al 2018
EC 450 1998 al 2018
EC F 125 1998 al 2018
EC F 250 1998 al 2018
EC F 300 1998 al 2018
EC F 400 1998 al 2018
EC F 450 1998 al 2018
EC-F 700 2021 hasta actual
ES 700 2021 hasta actual
BETA
RR 125 2009 hasta actual
RR 250 2009 hasta actual
RR 300 2009 hasta actual
RR 2T 125 2009 hasta actual
RR 2T 250 2009 hasta actual
RR 2T 300 2009 hasta actual
RR 2T CALIFORNIA 125 2009 hasta actual
RR 2T CALIFORNIA 250 2009 hasta actual
RR 2T CALIFORNIA 300 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO 125 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO 250 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO 300 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO RACING 125 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO RACING 250 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO RACING 300 2009 hasta actual
RR 2T RACE 125 2009 hasta actual
RR 2T RACE 250 2009 hasta actual
RR 2T RACE 300 2009 hasta actual
RR 2T RACING 125 2009 hasta actual
RR 2T RACING 250 2009 hasta actual
RR 2T RACING 300 2009 hasta actual
RR 2T RACING CALIFORNIA 125 2009 hasta actual
RR 2T RACING CALIFORNIA 250 2009 hasta actual
RR 2T RACING CALIFORNIA 300 2009 hasta actual
RR FACTORY 125 2009 hasta actual
RR FACTORY 250 2009 hasta actual
RR FACTORY 300 2009 hasta actual
RR RACING 125 2009 hasta actual
RR RACING 250 2009 hasta actual
RR RACING 300 2009 hasta actual
RX 2T 125 2009 hasta actual
RX 2T 250 2009 hasta actual
RX 2T 300 2009 hasta actual
XTRAINER 125 2009 hasta actual
XTRAINER 250 2009 hasta actual
XTRAINER 300 2009 hasta actual
XTRAINER 2T 125 2009 hasta actual
XTRAINER 2T 250 2009 hasta actual
XTRAINER 2T 300 2009 hasta actual
XTRAINER CALIFORNIA 125 2009 hasta actual
XTRAINER CALIFORNIA 250 2009 hasta actual
XTRAINER CALIFORNIA 300 2009 hasta actual
SHERCO
SE 125 2012 hasta actual
SE 250 2012 hasta actual
SE 300 2012 hasta actual
SE 450 2012 hasta actual
SE 500 2012 hasta actual
SE-FACTORY 125 2012 hasta actual
SE-FACTORY 250 2012 hasta actual
SE-FACTORY 300 2012 hasta actual
SE-FACTORY 450 2012 hasta actual
SE-FACTORY 500 2012 hasta actual
SE-R-RACING 125 2012 hasta actual
SE-R-RACING 250 2012 hasta actual
SE-R-RACING 300 2012 hasta actual
SE-R-RACING 450 2012 hasta actual
SE-R-RACING 500 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 125 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 250 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 300 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 450 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 500 2012 hasta actual
SEF 125 2012 hasta actual
SEF 250 2012 hasta actual
SEF 300 2012 hasta actual
SEF 450 2012 hasta actual
SEF 500 2012 hasta actual
SEF-R 125 2012 hasta actual
SEF-R 250 2012 hasta actual
SEF-R 300 2012 hasta actual
SEF-R 450 2012 hasta actual
SEF-R 500 2012 hasta actual
HUSQVARNA
701 700 2014 hasta actual
CR-WR 125 2000 al 2016
CR-WR 250 2000 al 2016
CR-WR 300 2000 al 2016
CR-WR 350 2000 al 2016
CR-WR 450 2000 al 2016
CR-WR 500 2000 al 2016
FE 125 2000 al 2016
FE 250 2000 al 2016
FE 300 2000 al 2016
FE 350 2000 al 2016
FE 450 2000 al 2016
FE 500 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 125 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 250 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 300 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 350 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 450 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 500 2000 al 2016
TC 125 2000 al 2016
TC 250 2000 al 2016
TC 300 2000 al 2016
TC 350 2000 al 2016
TC 450 2000 al 2016
TC 500 2000 al 2016
TE 125 2000 al 2016
TE 250 2000 al 2016
TE 300 2000 al 2016
TE 350 2000 al 2016
TE 450 2000 al 2016
TE 500 2000 al 2016
TX 125 2000 al 2016
TX 250 2000 al 2016
TX 300 2000 al 2016
TX 350 2000 al 2016
TX 450 2000 al 2016
TX 500 2000 al 2016
WR 125 2000 al 2016
WR 250 2000 al 2016
WR 300 2000 al 2016
WR 350 2000 al 2016
WR 450 2000 al 2016
WR 500 2000 al 2016
RIEJU
MR 250 2020 hasta actual
MR 300 2020 hasta actual
MR PRO 250 2020 hasta actual
MR PRO 300 2020 hasta actual
MR RACING 250 2020 hasta actual
MR RACING 300 2020 hasta actual
BP-1270-O

BRAKE PEDAL MEDIUM S3 ORANGE

Color: Naranja, Tipo: MEDIUM S3
Compatible con:
KTM
690 ENDURO 690 2008 hasta actual
ADV - ADVENTURE 690 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE TODOS 2018 hasta actual
GASGAS
EC-F 700 2021 hasta actual
BP-1482-B

BRAKE PEDAL =XXL S3 BLACK

Color: Negro, Tipo: Exaggerate
Compatible con:
KTM
690 ENDURO 690 2008 hasta actual
ADV - ADVENTURE 690 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE 790 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE 890 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE 1290 2018 hasta actual
ADV - ADVENTURE TODOS 2018 hasta actual
EXC 65 2000 al 2016
EXC 125 2000 al 2016
EXC 250 2000 al 2016
EXC 300 2000 al 2016
EXC 450 2000 al 2016
EXC 500 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 65 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 125 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 250 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 300 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 450 2000 al 2016
EXC SIX DAYS 500 2000 al 2016
EXC-F 250 2000 al 2016
EXC-F 300 2000 al 2016
EXC-F 350 2000 al 2016
EXC-F 450 2000 al 2016
EXC-F 500 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 250 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 300 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 350 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 450 2000 al 2016
EXC-F SIX DAYS 500 2000 al 2016
SX 65 2000 al 2016
SX 125 2000 al 2016
SX 250 2000 al 2016
SX 300 2000 al 2016
SX 450 2000 al 2016
SX 500 2000 al 2016
SX-F 250 2000 al 2016
SX-F 300 2000 al 2016
SX-F 350 2000 al 2016
SX-F 450 2000 al 2016
SX-F 500 2000 al 2016
XC 65 2000 al 2016
XC 125 2000 al 2016
XC 250 2000 al 2016
XC 300 2000 al 2016
XC 450 2000 al 2016
XC 500 2000 al 2016
XC-F 250 2000 al 2016
XC-F 300 2000 al 2016
XC-F 350 2000 al 2016
XC-F 450 2000 al 2016
XC-F 500 2000 al 2016
XCW-F 250 2000 al 2016
XCW-F 300 2000 al 2016
XCW-F 350 2000 al 2016
XCW-F 450 2000 al 2016
XCW-F 500 2000 al 2016
GASGAS
EC 125 1998 al 2018
EC 250 1998 al 2018
EC 300 1998 al 2018
EC 400 1998 al 2018
EC 450 1998 al 2018
EC F 125 1998 al 2018
EC F 250 1998 al 2018
EC F 300 1998 al 2018
EC F 400 1998 al 2018
EC F 450 1998 al 2018
ES 700 2021 hasta actual
BETA
RR 125 2009 hasta actual
RR 250 2009 hasta actual
RR 300 2009 hasta actual
RR 350 2009 hasta actual
RR 450 2009 hasta actual
RR 520 2009 hasta actual
RR 2T 125 2009 hasta actual
RR 2T 250 2009 hasta actual
RR 2T 300 2009 hasta actual
RR 2T CALIFORNIA 125 2009 hasta actual
RR 2T CALIFORNIA 250 2009 hasta actual
RR 2T CALIFORNIA 300 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO 125 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO 250 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO 300 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO RACING 125 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO RACING 250 2009 hasta actual
RR 2T ENDURO RACING 300 2009 hasta actual
RR 2T RACE 125 2009 hasta actual
RR 2T RACE 250 2009 hasta actual
RR 2T RACE 300 2009 hasta actual
RR 2T RACING 125 2009 hasta actual
RR 2T RACING 250 2009 hasta actual
RR 2T RACING 300 2009 hasta actual
RR 2T RACING CALIFORNIA 125 2009 hasta actual
RR 2T RACING CALIFORNIA 250 2009 hasta actual
RR 2T RACING CALIFORNIA 300 2009 hasta actual
RR 4T 125 2009 hasta actual
RR 4T 250 2009 hasta actual
RR 4T 300 2009 hasta actual
RR 4T 350 2009 hasta actual
RR 4T 450 2009 hasta actual
RR 4T 520 2009 hasta actual
RR 4T RACING 125 2009 hasta actual
RR 4T RACING 250 2009 hasta actual
RR 4T RACING 300 2009 hasta actual
RR 4T RACING 350 2009 hasta actual
RR 4T RACING 450 2009 hasta actual
RR 4T RACING 520 2009 hasta actual
RR FACTORY 125 2009 hasta actual
RR FACTORY 250 2009 hasta actual
RR FACTORY 300 2009 hasta actual
RR RACING 125 2009 hasta actual
RR RACING 250 2009 hasta actual
RR RACING 300 2009 hasta actual
RX 2T 125 2009 hasta actual
RX 2T 250 2009 hasta actual
RX 2T 300 2009 hasta actual
XTRAINER 125 2009 hasta actual
XTRAINER 250 2009 hasta actual
XTRAINER 300 2009 hasta actual
XTRAINER 2T 125 2009 hasta actual
XTRAINER 2T 250 2009 hasta actual
XTRAINER 2T 300 2009 hasta actual
XTRAINER CALIFORNIA 125 2009 hasta actual
XTRAINER CALIFORNIA 250 2009 hasta actual
XTRAINER CALIFORNIA 300 2009 hasta actual
SHERCO
SE 125 2012 hasta actual
SE 250 2012 hasta actual
SE 300 2012 hasta actual
SE 450 2012 hasta actual
SE 500 2012 hasta actual
SE-FACTORY 125 2012 hasta actual
SE-FACTORY 250 2012 hasta actual
SE-FACTORY 300 2012 hasta actual
SE-FACTORY 450 2012 hasta actual
SE-FACTORY 500 2012 hasta actual
SE-R-RACING 125 2012 hasta actual
SE-R-RACING 250 2012 hasta actual
SE-R-RACING 300 2012 hasta actual
SE-R-RACING 450 2012 hasta actual
SE-R-RACING 500 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 125 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 250 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 300 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 450 2012 hasta actual
SE-R-SIX DAYS 500 2012 hasta actual
SEF 125 2012 hasta actual
SEF 250 2012 hasta actual
SEF 300 2012 hasta actual
SEF 450 2012 hasta actual
SEF 500 2012 hasta actual
SEF-R 125 2012 hasta actual
SEF-R 250 2012 hasta actual
SEF-R 300 2012 hasta actual
SEF-R 450 2012 hasta actual
SEF-R 500 2012 hasta actual
HUSQVARNA
701 700 2014 hasta actual
CR-WR 125 2000 al 2016
CR-WR 250 2000 al 2016
CR-WR 300 2000 al 2016
CR-WR 350 2000 al 2016
CR-WR 450 2000 al 2016
CR-WR 500 2000 al 2016
FE 125 2000 al 2016
FE 250 2000 al 2016
FE 300 2000 al 2016
FE 350 2000 al 2016
FE 450 2000 al 2016
FE 500 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 125 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 250 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 300 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 350 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 450 2000 al 2016
FE ROCKSTAR EDITION 500 2000 al 2016
TC 125 2000 al 2016
TC 250 2000 al 2016
TC 300 2000 al 2016
TC 350 2000 al 2016
TC 450 2000 al 2016
TC 500 2000 al 2016
TE 125 2000 al 2016
TE 250 2000 al 2016
TE 300 2000 al 2016
TE 350 2000 al 2016
TE 450 2000 al 2016
TE 500 2000 al 2016
TX 125 2000 al 2016
TX 250 2000 al 2016
TX 300 2000 al 2016
TX 350 2000 al 2016
TX 450 2000 al 2016
TX 500 2000 al 2016
WR 125 2000 al 2016
WR 250 2000 al 2016
WR 300 2000 al 2016
WR 350 2000 al 2016
WR 450 2000 al 2016
WR 500 2000 al 2016
RIEJU
MR 250 2020 hasta actual
MR 300 2020 hasta actual
MR PRO 250 2020 hasta actual
MR PRO 300 2020 hasta actual
MR RACING 250 2020 hasta actual
MR RACING 300 2020 hasta actual

Compatible con KTM ADVENTURE - PUNTERA FRENO TRASERO

 

PUNTERA FRENO TRASERO - KTM ADV

 

  • Amplia superficie de contacto

  • Modelo MEDIUM y modelo EXAGGERATE

  • Excelente agarre gracias al sistema grip-stick de S3

  • Diseño elegante, antibarro y minimalista

  • Realizado con aluminio de excelente calidad

  • Desarrollado 100% en CNC

  • Fabricación Europea

Pilota con total control y tacto gracias a su superficie extra y diseño
Siente el agarre en tu pie bajo cualquier condición meteorológica

A帽adir